Liste des téléscopes qui me font de l'oeil
| URL | Prix | Goto | ouverture | focale |
|---|---|---|---|---|
| http://www.astroshop.de/fr/telescope-maksutov-skywatcher-mc-127-1500-skymax-bd-az-s-goto/p,14987 | 535 | oui | 127 | 1500 |
| http://www.astroshop.de/fr/telescope-orion-n-203-1000-skyviewpro-eq-5/p,13856 | 795 | non | 203 | 1000 |
| http://www.astroshop.de/fr/telescope-dobson-orion-n-203-1200-skyquest-xt8-classic-dob/p,33297 | 771 | oui | 203 | 1200 |
| http://www.astroshop.de/fr/telescope-dobson-gso-n-250-1250-dob/p,6680 | 539 | non | 250 | 1250 |
| http://www.astroshop.de/fr/telescope-skywatcher-n-200-1000-explorer-bd-neq-5/p,14991 | 664 | non | 200 | 1000 |
| http://laclefdesetoiles.com/newton/1466-telescope-perl-bellatrix-200-1000-sur-neq5.html | 589 | non | 200 | 1000 |
| http://www.astroshop.de/fr/telescope-dobson-gso-n-300-1500-dob/p,45524 | 775 | non | 300 | 1500 |
https://www.astroshop.de/fr/telescopes/telescope-dobson-orion-n-254-1200-skyquest-xt10-classic-dob/p,13771 | 580 | non | 254 | 1200
http://www.constellationsetgalaxies.org/cielmois.html
http://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2013/06/autour-du-grand-triangle-dete.html
Trucs a voir (2)
• Planètes
- 0:22 Vénus
- 0:28 Mercure (élongation max le 4/06)
- 0:47 Jupiter, Saturne et Mars
• Constellations
- 0:58 Serpentaire
- 1:34 Amas globulaire M10
- 1:50 Amas globulaire M12
- 2:06 Serpent
- 2:17 Amas globulaire M5
- 2:36 M16 Nébuleuse de l'aigle
- 3:04 Vierge et Spica
- 3:25 M104 Galaxie du Sombrero
- 3:47 Galaxie M61
• 4:24 Événements
- 4:30 Éclipse de lune pénombrale le 5 Juin
- 4:52 Éclipse annulaire de soleil le 21 Juin
- 5:11 Comète C/2020 F8 (SWAN)
- 5:29 C/2017 T2 (PANSTARRS)